基本技术参数
| model | cb-2155w |
| 液晶面板 | |
| 尺寸 | 0.59 英寸含微透镜 (d8,c2 fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅 tft 有源矩阵 |
| 像素数 | 1,024,000 点 (1280 x 800) x 3 |
| 分辨率 | wxga |
| 长宽比 | 16:10 |
| 刷新率 | 100-120hz |
| 投影镜头 | |
| 类型 | 手动变焦 / 手动聚焦 |
| f 值 | 1.51-1.99 |
| 焦距 | 18.2mm-29.2mm |
| 变焦比 | 1-1.6 |
| 灯泡*3 | |
| 类型 | 300w uhe |
| 参考寿命 | 5,000小时(功耗模式:标准模式) 10,000小时(功耗模式:eco模式) |


