基本技术参数
| model | cb-5510 |
| 液晶面板 | |
| 尺寸 | 0.63 英寸含微透镜 (d10, c2 fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅tft有源矩阵 |
| 像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 |
| 分辨率 | xga |
| 长宽比 | 4:3 |
| 刷新率 | 100-120hz |
| 投影镜头 | |
| 类型 | 手动变焦 / 手动聚焦 |
| f 值 | 1.50-2.15 |
| 焦距 | 16.72mm -33.47mm |
| 变焦比 | 1-2.0 |
| 镜头位移 | 垂直 : -58% to 58% ( 水平居中 ) |
| 水平 | -38% to 38% ( 垂直居中 ) |
| 灯泡*3 | 类型 |
| 类型 | 300w uhe |
| 参考寿命*3 | 5,000小时(功耗模式:标准模式) 10,000小时(功耗模式:eco模式) |


