基本技术参数
| model | cx 12 |
| 额定功率(rms) | 500 w |
| 演出功率 | 1000 w |
| 峰值功率 | 2000 w |
| 标称阻抗 | 8ω |
| 最大声压级 | 131 db (e din en 60268-21:2018-04) |
| 最大声压级(可计算) | 137 db |
| 灵敏度 1w/1m | 99 db (100 hz - 10 khz), 全空间 |
| 频率响应 /- 3 db | 70 hz - 18 khz |
| 频率响应 -10 db | 61 hz - 19 khz |
| 中低音单元 | 1x 12" 钕磁,3" 音圈 |
| 高音单元 | 1.4",3" 音圈 |
| 指向性 | 75°x 55°, 可旋转 |
| 分频点 | 1.2 khz, 24db/oct |
| 接口 | 4x speakon nl4 |
| 箱体角度 | 35°和 55°(用于监听) |
| 支架座 | hk audio duotilt (3°, 7°) |
| 吊装点 | 10x m10, 1x aeroquip |
| 把手 | 3个 |
| 箱体 | 白桦木合板 |
| 网罩 | 防腐涂层网罩,配透音海绵 |
| 外层漆 | 聚氨酯漆 |
| 可选配件 | 保护罩, tb-xq吊架, 航空箱 |
| 尺寸 (wxhxd) | 37 x 67 x 32,5 cm; 14-9/16 x 26-19/64 x 12-23/32 " |
| 重量 | 22.8 kg / 50.3 lbs |








