基本技术参数
| 灵敏度 1w/1 m(全空间) | 97 db (200 hz-10 khz) |
| 频响 /- 3 db (已处理) | 155 hz-18 khz |
| 频响 -10 db (已处理) | 130 hz-19 khz |
| 最大声压级 @ 10 % thd(en 60268-21,全空间) | 124 db |
| 指向性 (水平x垂直) | 120° x 15° (不对称, j型) |
| 100v时,电源分接头 1 | 150w |
| 100v时,电源分接头 2 | 75 w |
| 100v时,电源分接头 3 | 37.5 w |
| 阻抗 | 175/85/43 ohms |
| 中低音喇叭 | 10x3" 铁磁全频单元,0.8"音圈 |
| dsp滤波器 | 用于lab.gruppen ipd,lake,powersoft armon i a的滤波器以及列表形式的滤波器 |
| 连接端口 | 2 x 4极性 |
| 安装点 | 24x m5 |
| 网罩 | 喷涂钢制格栅网罩,内村防水防尘透音布 |
| 箱体材质 | 桦木复合板 |
| 表层处理 | 双组份涂层,黑/白标准色,30多种颜色可选 |
| 防护等级(ip code en 60529) | ip66 |
| 可选配件 | u型支架,旋转俯倾支架,吊装轨条,支杆,天花安装架 |
| 尺寸 (w x h x d) | 120 x 820 x 165 (顶部) and 119 (底部) mm |
| 重量 | 11.3 kg |


